You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Κυκλοφοριακή Συμφόρηση Waze
Δεδομένα και Πόροι
-
Waze TrafficXML
Road jam levels as provided by Waze maps.
Επιπρόσθετες πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Περιγραφή | Επίπεδα κυκλοφοριακής συμφόρησης, όπως παρέχονται από τους χάρτες Waze. Το επίπεδο συμφόρησης (jam level) μιας διαδρομής αυξάνεται ανάλογα με την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Το επίπεδο 0 αντιπροσωπεύει μηδενικές καθυστερήσεις, ενώ τα επίπεδα 1 έως 3 υποδηλώνουν αυξανόμενη επιβράδυνση της κυκλοφορίας. Το επίπεδο 4 υποδηλώνει πλήρη ακινητοποίηση, και το επίπεδο 5 υποδηλώνει πλήρες κλείσιμο του δρόμου. |
| Version | 1.0 |
| Γλώσσα | Αγγλικά |
| Δημιουργός | Waze |
| Ηλ. Διεύθυνση Δημιουργού | Waze |
| Υπεύθηνος Συντήρησης | Waze |
| Ηλ. Διεύθυνση Υπεύθηνου Συντήρησης | Waze |
| Συχνότητα | Εώς 5 λεπτά |
| Τρόπος Μεταφοράς |
|
| Κάλυψη Δικτύου |
|
| Intended Information Service |
|
| Georeferencing Method |
|
| Data Standard | DATEX II V3 |
| Theme | Μεταφορά |
| Mobility Theme |
|
| Applicable Legislation | ITS Directive (EU) 2010/40/EU |