Οδικό Δίκτυο (ΤΚΧ)
Δεδομένα και Πόροι
-
Road Network (DLS)INSPIRE
The Road network of Cyprus, as provided by the Department of Lands and Surveys.
Επιπρόσθετες πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Περιγραφή | Το Οδικό δίκτυο της Κύπρου, όπως παρέχεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωροετρίας. Η διαβάθμιση αφορά τέσσερις κατηγορίες με τους χαρακτηρισμούς: A, B, E and F. |
| Version | 1.0 |
| Γλώσσα | Αγγλικά |
| Δημιουργός | Department of Lands and Surveys |
| Ηλ. Διεύθυνση Δημιουργού | Department of Lands and Surveys |
| Υπεύθηνος Συντήρησης | Department of Lands and Surveys |
| Ηλ. Διεύθυνση Υπεύθηνου Συντήρησης | Department of Lands and Surveys |
| Συχνότητα | Λιγότερο συχνά από ό,τι ετησίως |
| Τρόπος Μεταφοράς |
|
| Κάλυψη Δικτύου |
|
| Intended Information Service | Location search |
| Georeferencing Method |
|
| Data Standard | DATEX II V3 |
| Theme | Μεταφορά |
| Mobility Theme | Static road network data |
| Applicable Legislation | Delegated Regulation (EU) 2022/670 – EU-wide real-time traffic information services (RTTI) |